Passwords
Fun Mode US Passwords
| Effect | Password |
|---|
| 01 | ROPMW |
| 02 | NSHNU |
| 03 | TPOWM |
| 04 | PSHNU |
| 05 | HNPPQ |
| 06 | KMKBX |
| 07 | HTDVM |
| 08 | MMKBX |
| 09 | VDDTD |
| 10 | ZWKYN |
| 11 | XDDTD |
| 12 | CXKYN |
| 13 | PTDVM |
| 14 | TMKBX |
| 15 | RTDVM |
| 16 | WMKBX |
| 17 | VHDVD |
| 18 | ZZKZN |
| 19 | XHDVD |
| 20 | CBKBP |
| 21 | PXDWM |
| 22 | TQKCX |
| 23 | RXDWM |
| 24 | WQKCX |
| 25 | FJDVD |
| 26 | KBKBP |
| 27 | HJDVD |
| 28 | MBKBP |
| 29 | YXDWM |
| 30 | DRKCX |
Mayhem difficulty setting level passwords, North American Version
Select Password on the main menu, then enter the password
| Effect | Password |
|---|
| Level 1 | MWDYD |
| Level 10 | GHJBX |
| Level 11 | NXDYD |
| Level 12 | GWJXX |
| Level 13 | LYDXN |
| Level 14 | DQKZG |
| Level 15 | QRDPR |
| Level 16 | JJKRK |
| Level 17 | ZJDPJ |
| Level 18 | SHKNC |
| Level 19 | ZXDLK |
| Level 2 | FVJXX |
| Level 20 | DSJFX |
| Level 21 | JVDFN |
| Level 22 | BMKHG |
| Level 23 | JKDCP |
| Level 24 | BBKFH |
| Level 25 | CYDZF |
| Level 26 | ZZKSB |
| Level 27 | HRDRJ |
| Level 28 | ZPKQC |
| Level 29 | ESDQS |
| Level 3 | MLDWF |
| Level 30 | XJKSL |
| Level 4 | KNKPB |
| Level 5 | PQDPR |
| Level 6 | HHKRK |
| Level 7 | PFDMS |
| Level 8 | HWKNL |
| Level 9 | JTDKK |
Mayhem level passwords – european version
| Effect | Password |
|---|
| Level 1 | squmd |
| Level 10 | jmjwf |
| Level 11 | trbmd |
| Level 12 | rqjwf |
| Level 13 | rsbln |
| Level 14 | gvsvp |
| Level 15 | wlbcr |
| Level 16 | tksms |
| Level 17 | gdbcv |
| Level 18 | vmjjl |
| Level 19 | gsbyj |
| Level 2 | hzjsg |
| Level 20 | drjjl |
| Level 21 | ppbsm |
| Level 22 | drslp |
| Level 23 | pdbqn |
| Level 24 | mcjzp |
| Level 25 | jsbnf |
| Level 26 | cgjpk |
| Level 27 | nlbfj |
| Level 28 | lkjpk |
| Level 29 | lmbds |
| Level 3 | sfbkf |
| Level 30 | znjnt |
| Level 4 | qdjtg |
| Level 5 | vkbcr |
| Level 6 | kmjms |
| Level 7 | vybyr |
| Level 8 | sxjjt |
| Level 9 | pnbxj |
Present difficulty setting level passwords, North American Version
Select Password on the main menu screen then enter the password
| Effect | Password |
|---|
| Level 1 | NZGJW |
| Level 10 | XFNMH |
| Level 11 | WDGGX |
| Level 12 | HYNCL |
| Level 13 | VYHYJ |
| Level 14 | BDNCV |
| Level 15 | ZNHWK |
| Level 16 | RNNTP |
| Level 17 | RMGNW |
| Level 18 | XQNQH |
| Level 19 | WBGLX |
| Level 2 | TDNMH |
| Level 20 | HKNHL |
| Level 21 | VKHDX |
| Level 22 | BPNGV |
| Level 23 | ZYHZK |
| Level 24 | LSNVP |
| Level 25 | VNGNW |
| Level 26 | BSNQH |
| Level 27 | ZGGLX |
| Level 28 | LLNHL |
| Level 29 | YLHDK |
| Level 3 | SPGGX |
| Level 30 | FQNGV |
| Level 4 | DXNCL |
| Level 5 | RXHYJ |
| Level 6 | XRNCV |
| Level 7 | WMHWK |
| Level 8 | HGNRP |
| Level 9 | RBGKW |
Present level passwords – european version
| Effect | Password |
|---|
| Level 17 | XGDBW |
| Level 1 | GHTMD |
| Level 10 | DZLYG |
| Level 11 | CLDTW |
| Level 12 | NSLQK |
| Level 13 | BTFMJ |
| Level 14 | HXLPT |
| Level 15 | GJFKK |
| Level 16 | XHLHP |
| Level 18 | DLLDH |
| Level 19 | CHDXW |
| Level 2 | ZXLYG |
| Level 20 | NDLVK |
| Level 21 | BFFRJ |
| Level 22 | HJLTT |
| Level 23 | GTFNK |
| Level 24 | RMLJP |
| Level 25 | BJDBW |
| Level 26 | HMLDH |
| Level 27 | GXDXW |
| Level 28 | RFLVK |
| Level 29 | FGFRJ |
| Level 3 | YJDTW |
| Level 30 | LKLTT |
| Level 4 | KRLQK |
| Level 5 | XRFMJ |
| Level 6 | DWLPT |
| Level 7 | CHFKK |
| Level 8 | NZLDP |
| Level 9 | XVDWV |
Sunsoft difficulty setting level passwords, North American Version
Select Password on the main menu screen, then enter the password.
| Effect | Password |
|---|
| Level 01 | BRGPW |
| Level 02 | QSMNQ |
| Level 03 | HVHCB |
| Level 04 | FMMFT |
| Level 05 | GZHBL |
| Level 06 | ZQMSX |
| Level 07 | MHHRF |
| Level 08 | KGMQY |
| Level 09 | HHGMX |
| Level 10 | BNMFT |
| Level 11 | NLHZB |
| Level 12 | LCMCV |
| Level 13 | XLMTF |
| Level 14 | MNMSY |
| Level 15 | YDHRG |
| Level 16 | BHNKC |
| Level 17 | PLHHB |
| Level 18 | DNMGV |
| Level 19 | VZGSW |
| Level 20 | SRMVP |
| Level 21 | TFHSG |
| Level 22 | NLNLC |
| Level 23 | ZBHKK |
| Level 24 | XZNHD |
| Level 25 | VBHFC |
| Level 26 | CTMRP |
| Level 27 | PRGMX |
| Level 28 | MJMPQ |
| Level 29 | SZHFK |
| Level 30 | HCNFD |
Sunsoft level passwords – european version
| Effect | Password |
|---|
| Level 17 | VFDVZ |
| Level 1 | HLDCW |
| Level 10 | MPMZB |
| Level 11 | TFFNB |
| Level 12 | NHMXC |
| Level 13 | DFFHF |
| Level 14 | XHMRG |
| Level 15 | FYFDG |
| Level 16 | DMMFL |
| Level 18 | PPMBD |
| Level 19 | BVDGW |
| Level 2 | BVLJY |
| Level 20 | VWLQX |
| Level 21 | ZYFFG |
| Level 22 | TBMQH |
| Level 23 | GWFWJ |
| Level 24 | ZFMDM |
| Level 25 | BWFRB |
| Level 26 | XYLNX |
| Level 27 | FQDBX |
| Level 28 | YRLLY |
| Level 29 | JYFTJ |
| Level 3 | NPDQZ |
| Level 30 | CBMFL |
| Level 4 | HRMZB |
| Level 5 | MTFPK |
| Level 6 | GWMYL |
| Level 7 | SBFFF |
| Level 8 | MLMLH |
| Level 9 | NBDZW |
Taxing difficulty setting level passwords
Select Password on the main menu and enter the password.
| Effect | Password |
|---|
| Level 1 | YFDTD |
| Level 10 | TRKKT |
| Level 11 | WYDDK |
| Level 12 | XVKKT |
| Level 13 | PSDGS |
| Level 14 | VLKBX |
| Level 15 | XSDVM |
| Level 16 | YPKBX |
| Level 17 | CLDVD |
| Level 18 | DPKXP |
| Level 19 | GWDRF |
| Level 2 | ZJKWP |
| Level 20 | HSKXP |
| Level 21 | YPDTN |
| Level 22 | FXLQB |
| Level 23 | HFDLE |
| Level 24 | JBLRB |
| Level 25 | WSDJJ |
| Level 26 | XWKLT |
| Level 27 | ZDDGK |
| Level 28 | BBKMT |
| Level 29 | SXDHS |
| Level 3 | CRDQF |
| Level 30 | FXKFX |
| Level 4 | DNKWP |
| Level 5 | VKDSN |
| Level 6 | BSLPB |
| Level 7 | DZDJR |
| Level 8 | FWLPB |
| Level 9 | SNDHJ |
Taxing level passwords – european version
| Effect | Password |
|---|
| Level 17 | jfbjd |
| Level 1 | fzbmd |
| Level 10 | zlhxs |
| Level 11 | ctbrj |
| Level 12 | dqhxs |
| Level 13 | vmbtr |
| Level 14 | bghpw |
| Level 15 | dnbjm |
| Level 16 | fkhpw |
| Level 18 | kjhlp |
| Level 19 | mqbff |
| Level 2 | gdhkp |
| Level 20 | nmhlp |
| Level 21 | fkbnh |
| Level 22 | lrjdb |
| Level 23 | nybxq |
| Level 24 | pvjdb |
| Level 25 | cnbwh |
| Level 26 | drhys |
| Level 27 | bybsj |
| Level 28 | hvhys |
| Level 29 | yrbvr |
| Level 3 | jlbdf |
| Level 30 | lrhsw |
| Level 4 | khhkp |
| Level 5 | bfbgh |
| Level 6 | hmjcb |
| Level 7 | ktbwq |
| Level 8 | lqjcb |
| Level 9 | yhbvh |
Tricky level passwords
Select Password’s on the Main Menu to access the password screen
| Effect | Password |
|---|
| Level 1 | YTDYD |
| Level 10 | DMKPB |
| Level 11 | PYDMJ |
| Level 12 | LMKPB |
| Level 13 | LPDPR |
| Level 14 | YFKRK |
| Level 15 | KSDPR |
| Level 16 | GGKRK |
| Level 17 | SGDPJ |
| Level 18 | GFKNC |
| Level 19 | RRDLK |
| Level 2 | MSJXX |
| Level 20 | NFKNC |
| Level 21 | NHDNS |
| Level 22 | BYKPL |
| Level 23 | MLDNS |
| Level 24 | JYKPL |
| Level 25 | FWDLK |
| Level 26 | XJJCX |
| Level 27 | JWDZD |
| Level 28 | FKJCX |
| Level 29 | FMDCN |
| Level 3 | XFDWF |
| Level 30 | SCKFG |
| Level 4 | TJJXX |
| Level 5 | TVDXN |
| Level 6 | HMKZG |
| Level 7 | SYDXN |
| Level 8 | PMKZG |
| Level 9 | LKDWF |
Tricky level passwords – european version
| Effect | Password |
|---|
| Level 22 | SFBBS |
| Level 23 | LDJLT |
| Level 24 | LQBYJ |
| Level 25 | DPJJL |
| Level 26 | PQBND |
| Level 27 | HPJXF |
| Level 28 | LGBQM |
| Level 29 | DFJZN |
| Level 30 | FZBGD |